Baumschul-Pflanzen Detailseite
Für Ihre Suche nach Baumschulpflanzen
Displaying 3001 - 3021 of 3021 | Kennummer | Blütenfarbe Hex | Blattfarbe hex | Fruchtfarbe Hex | Familie | Botanischer Name | Sorte | Deutscher Name | Blütenstand | Blütenfarbe | Farbeigenschaft | Zeit | Blütezeit | Höhe von | Höhe bis | Breite | Laub | Licht | Bodenfeuchte | Kalkgehalt | Boden | Verwendung | Eigenschaft | Erntezeit | Toleranz | Unvertraeglichkeit | Wuchsform | Gehölztyp | Wüchsigkeit | Wurzeln | Pflege | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prunus persica 'Nigra' - Rotlaubiger Pfirsich | 2474 | Prunus persica | Nigra | Rotlaubiger Pfirsich | weiß | 2.20m | Boden | Sonne, absonnig, halbschattig | Naschgarten | essbar | I | mittelstark | 30 - 50 cm/Jahr | ||||||||||||||||||
| Prunus persica 'Roter Ellerstädter' - Pfirsich | 2476 | Prunus persica | Roter Ellerstädter | Pfirsich | weiß | 2.20m | Sonne | Naschgarten | essbar | I | stark | 30 - 50 cm/Jahr | |||||||||||||||||||
| Aronia melanocarpa 'Hugin' - Apfelbeere | 1773 | Aronia melanocarpa | Hugin | Apfelbeere | weiß | E | 5 | 1.10m | Sonne, absonnig, halbschattig | Naschgarten | essbar | IJ | Hitzeverträglich | kompakt | 15 - 30 cm/Jahr | ||||||||||||||||
| Castanea sativa Bouche de Betizac - Esskastanie | 1819 | Castanea sativa | Bouche de Betizac | Esskastanie | Grün gelb | EF | 5-6 | 1.50m | Sonne, absonnig, halbschattig | frisch, feucht | stark sauer, schwach sauer, neutral | sandig, steinig, lehmig, humos, nährstoffreich | Naschgarten, Solitärgehölz, Vorgarten | IJ | rauchhart, Hitzeverträglich | Hitzestrahlung | Hausbaum, Zierbaum | 10 - 20 cm/Jahr | in der Jugend Frostanfällig | ||||||||||||
| Sambucus nigra - Schwarzer Holunder | 323 | Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | FG | 6-7 | 5.00m | - 7.00m | Sonne, absonnig, halbschattig | frisch | schwach sauer, neutral, schwach alkalisch, stark alkalisch | sandig, steinig, lehmig, humos | Naschgarten, Böschungsgrün, Haldenbefestigung, Uferbefestigung, Naturgarten, Gruppengehölz, freiwachsende Heckenn, Vogelfutter, Bienenweide, Schmetterlinge (Nektar), Schmetterlinge (Raupenfutter) | eßbare Frucht, strenger Duft | IJ | Stadtklima, rohe Böden, Hitzeverträglich, rauchhart | Mehrere Hauptstämme | Großstrauch | schnell wüchsig | flach, innerhalb der Kronentraufe | starker Verjüngungsschnitt möglich | |||||||||||
| Sambucus nigra 'Black Beauty' - Schwarzer Holunder | 2962 | Sambucus nigra | Black Beauty | Schwarzer Holunder | F | 6 | 1.40m | Sonne, absonnig, halbschattig | frisch | schwach sauer, neutral, schwach alkalisch, stark alkalisch | sandig, steinig, lehmig, humos, nährstoffreich | Naschgarten, Vogelfutter, Mobiles Grün | eßbar, Fruchtschmuck | IJ | Stadtklima, Hitzeverträglich | locker aufrecht | 10 - 40 cm/Jahr | ||||||||||||||
| Sambucus nigra 'Haschberg' - großfrüchtige Fliederbeere | 2964 | Sambucus nigra | Haschberg | großfrüchtige Fliederbeere | E | 5 | 3.00m | Sonne, absonnig, halbschattig | frisch | schwach sauer, neutral, schwach alkalisch, stark alkalisch | sandig, steinig, lehmig, humos, nährstoffreich | Naschgarten, Vogelfutter | essbar | IJ | Stadtklima, Hitzeverträglich | Strauch, gut verzweigt | 30 - 60 cm/Jahr | ||||||||||||||
| Vaccinium macrocarpon - Großfrüchtige Moosbeere | 1626 | Vaccinium macrocarpon | Großfrüchtige Moosbeere | Naschgarten, Vogelfutter | IJ | frosthart Zone 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Vaccinium macrocarpon 'Pilgrim' - Cranberry | 3000 | Vaccinium macrocarpon | Pilgrim | Cranberry | purpur rot violett | EF | 5-6 | 0.60m | immergrün | Sonne, absonnig, halbschattig | sauer, neutral | humos | Naschgarten, Vogelfutter | eßbar, Fruchtschmuck, auffallende Herbstfärbung | IJ | frosthart Zone 2 | flach | 5 - 15 cm/Jahr | |||||||||||||
| Castanea sativa 'Marlhac' - Esskastanie | 1820 | Castanea sativa | Marlhac | Esskastanie | weiß | grünlich | FG | 6-7 | 1.70m | Sonne, absonnig, halbschattig | frisch, feucht | stark sauer, schwach sauer, neutral | sandig, steinig, lehmig, humos, nährstoffreich | Solitärgehölz, Hausbaum | eßbar, auffallende Herbstfärbung | IJK | rauchhart, Hitzeverträglich | Hitzestrahlung | breit ausladend | 35 - 40 cm/Jahr | in der Jugend Frostanfällig | ||||||||||
| Vaccinium macrocarpon 'Red Star' - Cranberry | 3001 | Vaccinium macrocarpon | Red Star | Cranberry | EF | 5-6 | 0.70m | immergrün | Sonne | sauer | locker | Naschgarten, Vogelfutter | eßbar, Fruchtschmuck | IJK | frosthart Zone 2 | bodendeckend | 20 - 40 cm/Jahr | ||||||||||||||
| Berberis vulgaris - Gewöhnliche Berberitze | 1528 | Berberis vulgaris | Gewöhnliche Berberitze | Vogelschutzgehölz, Vogelfutter, Naschgarten, Naturgarten, Schmetterlinge (Nektar), Schmetterlinge (Raupenfutter), Bienenweide | J | frosthart Zone 4, rauchhart | starker Verjüngungsschnitt bis ins Alter möglich | ||||||||||||||||||||||||
| Cydonia 'Apfelquitte' - Quitte | 2088 | Cydonia | Apfelquitte | Quitte | weiß | 2.20m | Sonne, absonnig, halbschattig | Naschgarten, Bienenweide, Hausbaum | essbar | J | frosthart Zone 5a | mittelstark | 30 - 50 cm/Jahr | ||||||||||||||||||
| Vaccinium vitis-idaea - Preiselbeere | 1628 | Vaccinium vitis-idaea | Preiselbeere | Naschgarten, Naturgarten, Schmetterlinge (Raupenfutter), Vogelfutter | JIK | frosthart Zone 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Vaccinium vitis-idaea 'Red Pearl' - Großfrüchtige Preiselbeere | 1630 | Vaccinium vitis-idaea | Red Pearl | Großfrüchtige Preiselbeere | Einzelblüte | weiß rosa | EF | 5-6 | 0.15m | - 0.30m | immergrün | Sonne, absonnig, halbschattig, Schatten | frisch, feucht, naß | stark sauer, schwach sauer | sandig, humos | Naschgarten, Mobiles Grün, Gruppengehölz, Bodendecker, mit Rhododendron, Vogelfutter | eßbare Frucht | JIKL | frosthart Zone 2 | hoher Kalkgehalt | dicht | Zwergstrauch | Feinwurzeln überwiegen | ||||||||
| Actinidia arguta - Gelber Strahlengriffel | 1144 | Actinidia arguta | Gelber Strahlengriffel | Dolden getrennt geschlechtlich | weiß | 5.00m | - 7.00m | Sonne, absonnig | frisch | durchlässig, nahrhaft | Naschgarten, Pergola, Spalier | eßbare Frucht, Duft | JK | Schlingstrauch | schnell wüchsig | flach, weit streichend | nur Jungtriebe treiben nach Schnitt wieder aus | ||||||||||||||
| Actinidia deliciosa 'Hayward' - Kiwi | 1756 | Actinidia deliciosa | Hayward | Kiwi | 6.00m | Sonne | Naschgarten | eßbar, Duft | JK | kletternd | 50 - 80 cm/Jahr | Braucht stabiles Rankgerüst; über Sommer leicht feucht halten, am besten Mulchen; Winterschutz in der Jugend | |||||||||||||||||||
| Actinidia deliciosa 'Jenny' - Kiwi | 1757 | Actinidia deliciosa | Jenny | Kiwi | farben | creme | EF | 5-6 | Sonne, absonnig, halbschattig | humos | Naschgarten | eßbar, Fruchtschmuck, Duft | JK | schlingend an Gerüsten | 50 - 100 cm/Jahr | Braucht stabiles Rankgerüst; über Sommer leicht feucht halten, am besten Mulchen; Winterschutz in der Jugend; Sorte benötigt keine Befruchter-Pflanze | |||||||||||||||
| Actinidia deliciosa 'Solo' - Kiwi | 1758 | Actinidia deliciosa | Solo | Kiwi | 6.00m | Sonne, absonnig, halbschattig | humos | Naschgarten, Pergola | eßbar, Duft | JK | mittelstark, gesund, kletternd | 50 - 100 cm/Jahr | Braucht stabiles Rankgerüst; über Sommer leicht feucht halten, am besten Mulchen; Winterschutz in der Jugend | ||||||||||||||||||
| Cydonia 'Birnenquitte' - Quitte | 2087 | Cydonia | Birnenquitte | Quitte | weiß | 3.00m | Sonne, absonnig, halbschattig | Naschgarten, Bienenweide, Hausbaum | essbar | JK | frosthart Zone 5a | baumartig | 30 - 50 cm/Jahr | ||||||||||||||||||
| Prunus spinosa - Schlehe | 98 | Prunus spinosa | Schlehe | Trauben | weiß | DE | 4-5 | 4.00m | - 5.00m | Sonne, absonnig, halbschattig | trocken, frisch | schwach sauer, neutral, schwach alkalisch, stark alkalisch | sandig, steinig, lehmig, durchlässig | Naschgarten, Windschutz, Böschungsgrün, Haldenbefestigung, Pioniergehölz, Bienenweide, Naturgarten, Gruppengehölz, freiwachsende Hecken, Vogelschutzgehölz, Vogelfutter, Schmetterlinge (Nektar), Schmetterlinge (Raupenfutter) | eßbare Frucht, auffallende Frucht, Dornen, heimische Pflanze, Duft | JK | Stadtklima, rauchhart, rohe Böden | Großstrauch | tief, weit streichend, Ausläufer | starker Verjüngungsschnitt möglich |
