Baumschul-Pflanzen Detailseite
Für Ihre Suche nach Baumschulpflanzen
Displaying 2001 - 3000 of 3021 | Kennummer | Blütenfarbe Hex | Blattfarbe hex | Fruchtfarbe Hex | Familie | Botanischer Name | Sorte | Deutscher Name | Blütenstand | Blütenfarbe | Farbeigenschaft | Zeit | Blütezeit | Höhe von | Höhe bis | Breite | Laub | Licht | Bodenfeuchte | Kalkgehalt | Boden | Verwendung | Eigenschaft | Erntezeit | Toleranz | Unvertraeglichkeit | Wuchsform | Gehölztyp | Wüchsigkeit | Wurzeln | Pflege | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rhododendron williamsianum 'Lissabon' - Glocken-Rhododendron | 276 | Rhododendron williamsianum | Lissabon | Glocken-Rhododendron | rot | karmin | E | 5-5 | 1.00m | - 2.00m | immergrün | Sonne, absonnig, halbschattig, Schatten | frisch | humos | breitkugelig | Strauch | flach | ||||||||||||||
| Rhododendron williamsianum 'Osmar' - Rhododendron | 2647 | Rhododendron williamsianum | Osmar | Rhododendron | orange | E | 5 | 0.80m | Sonne, absonnig, halbschattig | frisch | stark sauer, schwach sauer, neutral | humos, torfhaltig | Solitärgehölz | hoher Kalkgehalt | rundkompakt | ||||||||||||||||
| Rhododendron williamsianum 'Rothenburg' - Glocken-Rhododendron | 277 | Rhododendron williamsianum | Rothenburg | Glocken-Rhododendron | |||||||||||||||||||||||||||
| Rhododendron williamsianum 'Tromba' - Rhododendron | 2648 | Rhododendron williamsianum | Tromba | Rhododendron | weiß | wein | E | 5 | 1.00m | Sonne, absonnig, halbschattig | frisch | stark sauer, schwach sauer, neutral | humos, torfhaltig | Solitärgehölz | hoher Kalkgehalt | rundkompakt | |||||||||||||||
| Rhododendron williamsianum 'Vater Böhlje' - Glocken-Rhododendron | 278 | Rhododendron williamsianum | Vater Böhlje | Glocken-Rhododendron | rosa | dunkel | E | 5-5 | 1.00m | - 2.00m | immergrün | Sonne, absonnig, halbschattig, Schatten | frisch | humos | kugelig | Strauch | flach | ||||||||||||||
| Rhododendron yakushimanum - Ball-Rhododendron | 280 | Rhododendron yakushimanum | Ball-Rhododendron | rosa | E | 5-5 | 0.80m | - 1.00m | 1.50m | immergrün | absonnig, halbschattig | frisch | stark sauer, schwach sauer, neutral, schwach alkalisch | humos | Mobiles Grün, Solitärgehölz, Rabatten, Innenhöfe, Heidegarten, Felssteppen, Grabbepflanzung, Gruppengehölz | dicht | flach | starker Verjüngungsschnitt möglich; Boden 2-3 Jahre offen lassen; keine tiefe Bodenlockerung | |||||||||||||
| Rhododendron yakushimanum 'Anuschka' - Ball-Rhododendron | 283 | Rhododendron yakushimanum | Anuschka | Ball-Rhododendron | rot | , innen, weiß | E | 5-5 | 0.80m | - 1.00m | 1.50m | immergrün | dicht, rundlich | ||||||||||||||||||
| Rhododendron yakushimanum 'Aprilmorgen' - Rhododendron | 2649 | Rhododendron yakushimanum | Aprilmorgen | Rhododendron | weiß | DE | 4-5 | 1.00m | immergrün | Sonne, absonnig, halbschattig | frisch | stark sauer, schwach sauer, neutral, schwach alkalisch | humos, torfhaltig | Solitärgehölz | breit kompackt | ||||||||||||||||
| Rhododendron yakushimanum 'Arabella' - Rhododendron | 2650 | Rhododendron yakushimanum | Arabella | Rhododendron | lila rosa | leuchtend | E | 5 | Sonne, absonnig, halbschattig | frisch | stark sauer, schwach sauer, neutral, schwach alkalisch | humos, torfhaltig | |||||||||||||||||||
| Rhododendron yakushimanum 'Bad Sassendorf' - Ball-Rhododendron | 284 | Rhododendron yakushimanum | Bad Sassendorf | Ball-Rhododendron | |||||||||||||||||||||||||||
| Rhododendron yakushimanum 'Bad Zwischenahn' - Ball-Rhododendron | 285 | Rhododendron yakushimanum | Bad Zwischenahn | Ball-Rhododendron | |||||||||||||||||||||||||||
| Rhododendron yakushimanum 'Barbarella' - Rhododendron | 2651 | Rhododendron yakushimanum | Barbarella | Rhododendron | rot bis rubinrot | orange | E | 5-5 | 0.60m | immergrün | Sonne, absonnig, halbschattig | frisch | stark sauer, schwach sauer, neutral, schwach alkalisch | humos, torfhaltig | Solitärgehölz | dichtkompakt, breitrund | |||||||||||||||
| Rhododendron yakushimanum 'Blankenese' - Rhododendron | 2652 | Rhododendron yakushimanum | Blankenese | Rhododendron | rosa | EF | 5-6 | 1.20m | Blatt | Sonne, absonnig, halbschattig | frisch | stark sauer, schwach sauer, neutral, schwach alkalisch | humos, torfhaltig | Solitärgehölz | breitrund | ||||||||||||||||
| Rhododendron yakushimanum 'Bob Bovee' - Rhododendron | 2653 | Rhododendron yakushimanum | Bob Bovee | Rhododendron | rot | creme | E | 5-5 | 1.30m | immergrün | Sonne, absonnig, halbschattig | frisch | stark sauer, schwach sauer, neutral, schwach alkalisch | humos, torfhaltig | Solitärgehölz | dicht, rundkompakt | |||||||||||||||
| Rhododendron yakushimanum 'Ernest Iman' - Rhododendron | 2654 | Rhododendron yakushimanum | Ernest Iman | Rhododendron | rot | hell | EF | 5-6 | 1.30m | immergrün | Sonne, absonnig, halbschattig | frisch | stark sauer, schwach sauer, neutral, schwach alkalisch | humos, torfhaltig | Solitärgehölz | breitkompakt | |||||||||||||||
| Rhododendron yakushimanum 'Fantastica' - Rhododendron | 2655 | Rhododendron yakushimanum | Fantastica | Rhododendron | weiß | EF | 5-6 | 1.20m | immergrün | Sonne, absonnig, halbschattig | frisch | stark sauer, schwach sauer, neutral, schwach alkalisch | humos, torfhaltig | Solitärgehölz | flachrund, kompakt | ||||||||||||||||
| Rhododendron yakushimanum 'Fantastika' - Ball-Rhododendron | 279 | Rhododendron yakushimanum | Fantastika | Ball-Rhododendron | gelb | hell | E | 5-5 | 0.80m | - 1.00m | 1.50m | immergrün | rundlich | ||||||||||||||||||
| Rhododendron yakushimanum 'Flava' - Ball-Rhododendron | 169 | Rhododendron yakushimanum | Flava | Ball-Rhododendron | |||||||||||||||||||||||||||
| Rhododendron yakushimanum 'Florkissen' - Rhododendron | 2656 | Rhododendron yakushimanum | Florkissen | Rhododendron | Blau violett | rubin | E | 5-5 | 0.80m | immergrün | Sonne, absonnig, halbschattig | frisch | stark sauer, schwach sauer, neutral, schwach alkalisch | humos, torfhaltig | Solitärgehölz | flachkompakt | |||||||||||||||
| Rhododendron yakushimanum 'Frühlingserwachen' - Ball-Rhododendron | 171 | Rhododendron yakushimanum | Frühlingserwachen | Ball-Rhododendron | |||||||||||||||||||||||||||
| Rhododendron yakushimanum 'Frühlingsgold' - Ball-Rhododendron | 172 | Rhododendron yakushimanum | Frühlingsgold | Ball-Rhododendron | |||||||||||||||||||||||||||
| Rhododendron yakushimanum 'Golden Melodie' - Rhododendron | 2657 | Rhododendron yakushimanum | Golden Melodie | Rhododendron | Blau violett | creme | EF | 5-6 | 1.80m | immergrün | Sonne, absonnig, halbschattig | frisch | stark sauer, schwach sauer, neutral, schwach alkalisch | humos, torfhaltig | Solitärgehölz | kräftig breitrund | |||||||||||||||
| Rhododendron yakushimanum 'Goldprinz' - Rhododendron | 2658 | Rhododendron yakushimanum | Goldprinz | Rhododendron | violett blau | gold | E | 5-5 | 0.90m | Sonne, absonnig, halbschattig | frisch | stark sauer, schwach sauer, neutral, schwach alkalisch | humos, torfhaltig | Solitärgehölz | breitkompakt | ||||||||||||||||
| Rhododendron yakushimanum 'Helgoland' - Rhododendron | 2659 | Rhododendron yakushimanum | Helgoland | Rhododendron | rosa | karmin | EF | 5-6 | 1.00m | immergrün | Sonne, absonnig, halbschattig | frisch | stark sauer, schwach sauer, neutral, schwach alkalisch | humos, torfhaltig | Solitärgehölz | dichtkompakt | |||||||||||||||
| Rhododendron yakushimanum 'Ken Janeck' - Rhododendron | 2660 | Rhododendron yakushimanum | Ken Janeck | Rhododendron | gelb | E | 5-5 | 1.00m | immergrün | Sonne, absonnig, halbschattig | frisch | stark sauer, schwach sauer, neutral, schwach alkalisch | humos, torfhaltig | Solitärgehölz | kompakt breitrund | ||||||||||||||||
| Rhododendron yakushimanum 'Koichiro Wada' - Rhododendron | 2661 | Rhododendron yakushimanum | Koichiro Wada | Rhododendron | rosa | rein | EF | 5-6 | 0.90m | immergrün | Sonne, absonnig, halbschattig | frisch | stark sauer, schwach sauer, neutral, schwach alkalisch | humos, torfhaltig | Solitärgehölz | dichtkompakt,flachrund | |||||||||||||||
| Rhododendron yakushimanum 'Lampion' - Rhododendron | 2662 | Rhododendron yakushimanum | Lampion | Rhododendron | rot | lachs | E | 5-5 | 0.90m | immergrün | Sonne, absonnig, halbschattig | frisch | stark sauer, schwach sauer, neutral, schwach alkalisch | humos, torfhaltig | Solitärgehölz | dicht kissenförmig | |||||||||||||||
| Rhododendron yakushimanum 'Leuchtfeuer' - Ball-Rhododendron | 173 | Rhododendron yakushimanum | Leuchtfeuer | Ball-Rhododendron | |||||||||||||||||||||||||||
| Rhododendron yakushimanum Loreley - Ball-Rhododendron | 174 | Rhododendron yakushimanum | Loreley | Ball-Rhododendron | |||||||||||||||||||||||||||
| Rhododendron yakushimanum 'Morgenrot' - Ball-Rhododendron | 175 | Rhododendron yakushimanum | Morgenrot | Ball-Rhododendron | rot | hell | E | 5-5 | 0.80m | - 1.00m | 1.50m | immergrün | rundlich | ||||||||||||||||||
| Rhododendron yakushimanum 'Percy Wiseman' - Rhododendron | 2663 | Rhododendron yakushimanum | Percy Wiseman | Rhododendron | weiß | gelb | EF | 5-6 | 1.50m | immergrün | Sonne, absonnig, halbschattig | frisch | stark sauer, schwach sauer, neutral, schwach alkalisch | humos, torfhaltig | Solitärgehölz | breitrund, kompakt | |||||||||||||||
| Rhododendron yakushimanum 'Pink Parasol' - Rhododendron | 2664 | Rhododendron yakushimanum | Pink Parasol | Rhododendron | rosa | E | 5-5 | 0.90m | immergrün | Sonne, absonnig, halbschattig | frisch | stark sauer, schwach sauer, neutral, schwach alkalisch | humos, torfhaltig | Solitärgehölz | flach breitrund | ||||||||||||||||
| Rhododendron yakushimanum Polaris - Ball-Rhododendron | 176 | Rhododendron yakushimanum | Polaris | Ball-Rhododendron | rosa | mit, gelblicher, Zeichnung | E | 5-5 | 0.80m | - 1.00m | 1.50m | immergrün | rundlich | ||||||||||||||||||
| Rhododendron yakushimanum 'Priscilla' - Rhododendron | 2665 | Rhododendron yakushimanum | Priscilla | Rhododendron | rot mit gelb/rosa Einfluß | DE | 4-5 | 0.90m | immergrün | Sonne, absonnig, halbschattig | frisch | stark sauer, schwach sauer, neutral, schwach alkalisch | humos, torfhaltig | Solitärgehölz | kompakt breitrund | ||||||||||||||||
| Rhododendron yakushimanum 'Rendezvous' - Rhododendron | 2666 | Rhododendron yakushimanum | Rendezvous | Rhododendron | weiß | EF | 5-6 | 1.00m | immergrün | Sonne, absonnig, halbschattig | frisch | stark sauer, schwach sauer, neutral, schwach alkalisch | humos, torfhaltig | Solitärgehölz | flachbreit | ||||||||||||||||
| Rhododendron yakushimanum 'Rosa Wolke' - Ball-Rhododendron | 177 | Rhododendron yakushimanum | Rosa Wolke | Ball-Rhododendron | |||||||||||||||||||||||||||
| Rhododendron yakushimanum 'Rosita' - Rhododendron | 2667 | Rhododendron yakushimanum | Rosita | Rhododendron | gelb | EF | 5-6 | 1.20m | immergrün | Sonne, absonnig, halbschattig | frisch | stark sauer, schwach sauer, neutral, schwach alkalisch | humos, torfhaltig | Solitärgehölz | rundkompakt | ||||||||||||||||
| Rhododendron yakushimanum 'Schneekissen' - Rhododendron | 2668 | Rhododendron yakushimanum | Schneekissen | Rhododendron | Rosa lila | EF | 5-6 | 0.75m | immergrün | Sonne, absonnig, halbschattig | frisch | stark sauer, schwach sauer, neutral, schwach alkalisch | humos, torfhaltig | Solitärgehölz | dichtkompakt, flachrund | ||||||||||||||||
| Rhododendron yakushimanum 'Schneekrone' - Rhododendron | 2669 | Rhododendron yakushimanum | Schneekrone | Rhododendron | Rosa rot | rein | EF | 5-6 | 1.30m | immergrün | Sonne, absonnig, halbschattig | frisch | stark sauer, schwach sauer, neutral, schwach alkalisch | humos, torfhaltig | Solitärgehölz | flachkompakt | |||||||||||||||
| Rhododendron yakushimanum 'Schneewolke' - Ball-Rhododendron | 178 | Rhododendron yakushimanum | Schneewolke | Ball-Rhododendron | weiß | gelb, gezeichnet | E | 5-5 | 0.80m | - 1.00m | 1.50m | immergrün | dicht | ||||||||||||||||||
| Rhododendron yakushimanum 'Schwanensee' - Rhododendron | 2670 | Rhododendron yakushimanum | Schwanensee | Rhododendron | rot | EF | 5-6 | 1.20m | immergrün | Sonne, absonnig, halbschattig | frisch | stark sauer, schwach sauer, neutral, schwach alkalisch | humos, torfhaltig | Solitärgehölz | zunächst stark, später dicht halbrund | ||||||||||||||||
| Rhododendron yakushimanum 'Silberwolke' - Ball-Rhododendron | 281 | Rhododendron yakushimanum | Silberwolke | Ball-Rhododendron | gekräuselter Blütenrand | weiß | silbrig | E | 5-5 | 0.80m | - 1.00m | 1.50m | immergrün | dicht | |||||||||||||||||
| Rhododendron yakushimanum 'Sneezy' - Rhododendron | 2671 | Rhododendron yakushimanum | Sneezy | Rhododendron | gelb | hell | E | 5 | 1.00m | immergrün | Sonne, absonnig, halbschattig | frisch | stark sauer, schwach sauer, neutral, schwach alkalisch | humos, torfhaltig | Solitärgehölz | kompakt, gedrungen | |||||||||||||||
| Rhodotypos scandens - Scheinkerrie | 179 | Rhodotypos scandens | Scheinkerrie | Einzelblüte | weiß | E | 5-5 | 1.00m | - 2.00m | Sonne, absonnig, halbschattig | frisch | schwach sauer, neutral, schwach alkalisch | Gruppengehölz, freiwachsende Hecken | auffallende Frucht | Stadtklima, rauchhart, Hitzeverträglich | breit | Strauch | flach, tief, weit streichend | starker Verjüngungsschnitt möglich | ||||||||||||
| Rhus glabra - Scharlach-Sumach | 181 | Rhus glabra | Scharlach-Sumach | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rhus typhina - Essigbaum | 182 | Rhus typhina | Essigbaum | Rispen | 4.00m | - 5.00m | Sonne, absonnig | trocken, frisch | schwach sauer, neutral, schwach alkalisch, stark alkalisch | durchlässig | Parks, Solitärgehölz, Innenhöfe, Gruppengehölz | auffallende Frucht | Stadtklima, frosthart Zone 4 | Oberflächenverdichtung | Mehrere Hauptstämme | Großstrauch | flach, weit streichend, Ausläufer | Schnitt nicht empfehlenswert; Wildtriebe entfernen | |||||||||||||
| Rhus typhina 'Dissecta' - Essigbaum | 183 | Rhus typhina | Dissecta | Essigbaum | Rispen | 4.00m | - 5.00m | Sonne, absonnig | trocken, frisch | schwach sauer, neutral, schwach alkalisch, stark alkalisch | durchlässig | Parks, Solitärgehölz, Innenhöfe, Gruppengehölz | auffallende Frucht | Stadtklima, frosthart Zone 4 | Oberflächenverdichtung | Mehrere Hauptstämme | Großstrauch | langsam wüchsig | flach, weit streichend, Ausläufer | Schnitt nicht empfehlenswert; Wildtriebe entfernen | |||||||||||
| Rhus typhina 'Tiger Eyes' - gelbgrüner Essigbaum | 2672 | Rhus typhina | Tiger Eyes | gelbgrüner Essigbaum | gelb | FG | 6-7 | 2.20m | Sonne | trocken, frisch | schwach sauer, neutral, schwach alkalisch, stark alkalisch | durchlässig | Solitärgehölz, Mobiles Grün | auffallende Herbstfärbung | Stadtklima | Oberflächenverdichtung | strauchartig | 10 - 30 cm/Jahr | |||||||||||||
| Ribes 'Jostabeere' - Jostabeere | 2673 | Ribes | Jostabeere | Jostabeere | rosa | 2.00m | Sonne, absonnig, halbschattig | Vogelschutzgehölz, Vogelfutter, | essbar | breit strauchartig | 30 - 50 cm/Jahr | ||||||||||||||||||||
| Ribes alpinum - Alpen-Johannisbeere | 2674 | Ribes alpinum | Alpen-Johannisbeere | Rosa weiß | DE | 4-5 | 1.50m | Sonne, absonnig, halbschattig, Schattig | frisch, feucht | schwach sauer, neutral, schwach alkalisch, stark alkalisch | sandig, steinig, lehmig, humos, durchlässig | Vogelschutzgehölz, Vogelfutter, Hecken | Fruchtschmuck, auffallende Herbstfärbung | rauchhart, schnittfest, frosthart Zone 4 | langsam, kompakt, mit straff aufrechten Trieben | ||||||||||||||||
| Ribes alpinum 'Schmidt' - Alpen-Johannisbeere | 184 | Ribes alpinum | Schmidt | Alpen-Johannisbeere | grün gelb | D | 4-4 | 1.00m | - 2.00m | Sonne, absonnig, halbschattig, Schatten | frisch, feucht | schwach sauer, neutral, schwach alkalisch, stark alkalisch | sandig, steinig, lehmig, humos, durchlässig | Böschungsgrün, Haldenbefestigung, Verkehrsbegleitgrün, Unterpflanzung, Schnitthecken, Gruppengehölz, freiwachsende Hecken, Vogelschutzgehölz, Vogelfutter, Bienenweide, Schmetterlinge (Raupenfutter) | auffallende Frucht | rauchhart, schnittfest, frosthart Zone 4 | Strauch | flach, tief | starker Verjüngungsschnitt möglich; leichter Rückschnitt unbedingt notwendig | ||||||||||||
| Ribes aureum - Gold-Johannisbeere | 185 | Ribes aureum | Gold-Johannisbeere | Trauben | gelb | D | 4-4 | 1.00m | - 2.00m | Sonne, absonnig, halbschattig | frisch | schwach sauer, neutral, schwach alkalisch, stark alkalisch | sandig, humos, durchlässig | Vogelschutzgehölz, Verkehrsbegleitgrün, Füllgehölz, Zierhecken, Vogelschutzgehölz, Vogelfutter, Bienenweide, Schmetterlinge (Raupenfutter) | eßbare Frucht, Duft | rauchhart, Hitzeverträglich | Strauch | flach, innerhalb der Kronentraufe | starker Verjüngungsschnitt möglich | ||||||||||||
| Ribes divaricatum - Dornen-Johannisbeere | 186 | Ribes divaricatum | Dornen-Johannisbeere | grün purpur | DE | 4-5 | 2.00m | - 3.00m | Sonne, absonnig, halbschattig | frisch, feucht | schwach sauer, neutral, schwach alkalisch, stark alkalisch | sandig, steinig, lehmig, humos, durchlässig | Böschungsgrün, Haldenbefestigung, Unterpflanzung, Gruppengehölz, freiwachsende Hecken, Vogelschutzgehölz, Vogelfutter, Bienenweide | auffallende Frucht | rauchhart | Strauch | flach, tief, weit streichend | starker Verjüngungsschnitt möglich | |||||||||||||
| Ribes nigrum - Schwarze Johannisbeere | 187 | Ribes nigrum | Schwarze Johannisbeere | Solitärgehölz, Gruppengehölz, Zierhecken, Vogelschutzgehölz, Vogelfutter, Bienenweide, Schmetterlinge (Raupenfutter) | eßbare Frucht | frosthart Zone 5a | |||||||||||||||||||||||||
| Ribes rubrum - Rote Johannisbeere | 188 | Ribes rubrum | Rote Johannisbeere | Solitärgehölz, Gruppengehölz, Zierhecken, Vogelschutzgehölz, Vogelfutter, Bienenweide, Schmetterlinge (Raupenfutter) | eßbare Frucht, Duft | ||||||||||||||||||||||||||
| Ribes sanguineum 'Atrorubens' - Blut-Johannisbeere | 189 | Ribes sanguineum | Atrorubens | Blut-Johannisbeere | Trauben | rot | dunkel | D | 4- | 1.00m | - 2.00m | Sonne, absonnig | frisch, feucht | schwach sauer, neutral, schwach alkalisch, stark alkalisch | humos | Solitärgehölz, Gruppengehölz, Zierhecken, Vogelschutzgehölz, Vogelfutter, Bienenweide | auffallende Frucht | rauchhart | Strauch | flach, innerhalb der Kronentraufe | gut schnittverträglich; starker Schnitt nicht emfehlenswert | ||||||||||
| Ribes sanguineum 'King Edward VII' - Blut-Johannisbeere | 190 | Ribes sanguineum | King Edward VII | Blut-Johannisbeere | Trauben | rot | D | 4- | 1.00m | - 2.00m | Sonne, absonnig | frisch, feucht | schwach sauer, neutral, schwach alkalisch, stark alkalisch | humos | Solitärgehölz, Gruppengehölz, Zierhecken, Vogelschutzgehölz, Vogelfutter, Bienenweide | auffallende Frucht | rauchhart | Strauch | flach, innerhalb der Kronentraufe | gut schnittverträglich; starker Schnitt nicht emfehlenswert | |||||||||||
| Ribes sanguineum 'Pulborough Scarlet' - Blut-Johannisbeere | 192 | Ribes sanguineum | Pulborough Scarlet | Blut-Johannisbeere | Solitärgehölz, Gruppengehölz, Zierhecken, Vogelschutzgehölz, Vogelfutter, Bienenweide | auffallende Frucht | |||||||||||||||||||||||||
| Ribes uva-crispa - Wilde Stachelbeere | 193 | Ribes uva-crispa | Wilde Stachelbeere | Vogelschutzgehölz, Vogelfutter, Bienenweide, Schmetterlinge (Raupenfutter) | auffallende Frucht | ||||||||||||||||||||||||||
| Robinia hispida 'Macrophylla' - Akazie | 194 | Robinia hispida | Macrophylla | Akazie | Trauben | rot | F | 6 | 1.00m | - 3.00m | Sonne, absonnig | frisch | schwach sauer, neutral, schwach alkalisch, stark alkalisch | durchlässig | Parks, Solitärgehölz, Innenhöfe, Gruppengehölz | Stadtklima, rauchhart | Wind | Strauch | flach, weit streichend | gut schnittverträglich; starker Schnitt nicht emfehlenswert | |||||||||||
| Robinia pseudoacacia - Robinie Scheinakazie | 196 | Robinia pseudoacacia | Robinie Scheinakazie | Trauben Schmetterlingsblüten | weiß | F | 6- | 20.00m | - 25.00m | Sonne, absonnig | trocken, frisch | schwach sauer, neutral, schwach alkalisch, stark alkalisch | Böschungsgrün, Haldenbefestigung, Pioniergehölz, Bienenweide, Verkehrsbegleitgrün, Gruppengehölz, Vogelschutzgehölz | Duft, Dornen | Stadtklima, rauchhart, rohe Böden, Hitzeverträglich, frosthart Zone 5a | Wind | locker | Baum | tief, weit streichend | starker Verjüngungsschnitt möglich | |||||||||||
| Robinia pseudoacacia 'Bessoniana' - Kegel-Akazie | 197 | Robinia pseudoacacia | Bessoniana | Kegel-Akazie | 20.00m | - 25.00m | Sonne, absonnig | trocken, frisch | schwach sauer, neutral, schwach alkalisch, stark alkalisch | Verkehrsbegleitgrün, Gruppengehölz, Alleebaum, Vogelschutzgehölz | Stadtklima, rauchhart, rohe Böden, Hitzeverträglich, frosthart Zone 5a | dicht | Baum | tief, weit streichend | starker Schnitt möglich | ||||||||||||||||
| Robinia pseudoacacia 'Casque Rouge' - Akazie | 195 | Robinia pseudoacacia | Casque Rouge | Akazie | Trauben Schmetterlingsblüten | rosarot | FGH | 6-8 | 10.00m | - 15.00m | Sonne, absonnig | trocken, frisch | schwach sauer, neutral, schwach alkalisch, stark alkalisch | Verkehrsbegleitgrün, Solitärgehölz, Parks, Innenhöfe, Vogelschutzgehölz | Duft, Dornen | Stadtklima, rauchhart, rohe Böden, Hitzeverträglich | locker, Mittelstamm durchgehend | Baum | tief, weit streichend | starker Verjüngungsschnitt möglich | |||||||||||
| Robinia pseudoacacia 'Frisia' - Gold-Akazie | 199 | Robinia pseudoacacia | Frisia | Gold-Akazie | 5.00m | - 8.00m | Sonne, absonnig | trocken, frisch | schwach sauer, neutral, schwach alkalisch, stark alkalisch | Verkehrsbegleitgrün, Gruppengehölz, Solitärgehölz, Mobiles Grün, Parks, Vogelschutzgehölz | Dornen | Stadtklima, rauchhart, rohe Böden, Hitzeverträglich, frosthart Zone 5a | locker | Baum | tief, weit streichend | starker Schnitt möglich | |||||||||||||||
| Robinia pseudoacacia 'Monophylla' - Akazie | 198 | Robinia pseudoacacia | Monophylla | Akazie | Trauben Schmetterlingsblüten | weiß | F | 6- | 10.00m | - 15.00m | Sonne, absonnig | trocken, frisch | schwach sauer, neutral, schwach alkalisch, stark alkalisch | Verkehrsbegleitgrün, Gruppengehölz, Solitärgehölz, Alleebaum, Parks, Vogelschutzgehölz | Duft | Stadtklima, rauchhart, rohe Böden, Hitzeverträglich | locker | Baum | tief, weit streichend | starker Schnitt möglich | |||||||||||
| Robinia pseudoacacia 'Pyramidalis' - Akazie | 200 | Robinia pseudoacacia | Pyramidalis | Akazie | 10.00m | - 12.00m | Sonne, absonnig | trocken, frisch | schwach sauer, neutral, schwach alkalisch, stark alkalisch | Verkehrsbegleitgrün, Gruppengehölz, Solitärgehölz, Alleebaum, Parks, Vogelschutzgehölz | Stadtklima, rauchhart, rohe Böden, Hitzeverträglich, frosthart Zone 5a | Mittelstamm durchgehend, pyramidenförmig, säulenförmig | Baum | tief, weit streichend | starker Schnitt möglich | ||||||||||||||||
| Robinia pseudoacacia 'Sandraudiga' - Akazie | 201 | Robinia pseudoacacia | Sandraudiga | Akazie | Trauben Schmetterlingsblüten | rosa | blaß | F | 6- | 10.00m | - 15.00m | Sonne, absonnig | trocken, frisch | schwach sauer, neutral, schwach alkalisch, stark alkalisch | Verkehrsbegleitgrün, Gruppengehölz, Solitärgehölz, Alleebaum, Parks, Vogelschutzgehölz | Stadtklima, rauchhart, rohe Böden, Hitzeverträglich, frosthart Zone 5a | Oberflächenverdichtung | breit, oval, locker | Baum | tief, weit streichend | starker Schnitt möglich | ||||||||||
| Robinia pseudoacacia 'Semperflorens' - Akazie | 203 | Robinia pseudoacacia | Semperflorens | Akazie | Trauben Schmetterlingsblüten | weiß | 12.00m | - 20.00m | Sonne, absonnig | trocken, frisch | schwach sauer, neutral, schwach alkalisch, stark alkalisch | Verkehrsbegleitgrün, Gruppengehölz, Solitärgehölz, Alleebaum, Parks, Vogelschutzgehölz | Duft | Stadtklima, rauchhart, rohe Böden, Hitzeverträglich, frosthart Zone 5a | Oberflächenverdichtung | breitkegelförmig | Baum | tief, weit streichend | starker Schnitt möglich | ||||||||||||
| Robinia pseudoacacia 'Tortuosa' - Korkenzieher-Akazie | 879 | Robinia pseudoacacia | Tortuosa | Korkenzieher-Akazie | Trauben Schmetterlingsblüten | weiß | F | 6- | 8.00m | - 10.00m | Sonne, absonnig | trocken, frisch | schwach sauer, neutral, schwach alkalisch, stark alkalisch | Innenhöfe, Parks, Rabatten, Vogelschutzgehölz | Duft, Dornen | Stadtklima, rauchhart, rohe Böden, Hitzeverträglich, frosthart Zone 5a | Oberflächenverdichtung | korkenzieherartig gedrehte Triebe | Baum | tief, weit streichend | starker Schnitt möglich | ||||||||||
| Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' - Kugel-Akazie | 880 | Robinia pseudoacacia | Umbraculifera | Kugel-Akazie | 4.00m | - 6.00m | Sonne, absonnig | trocken, frisch | schwach sauer, neutral, schwach alkalisch, stark alkalisch | Alleebaum, Vorgarten, Mobiles Grün, Verkehrsbegleitgrün, architektonische Gärten, Vogelschutzgehölz, Hausbaum | Stadtklima, rauchhart, rohe Böden, Hitzeverträglich, frosthart Zone 5a | Oberflächenverdichtung | rundlich, dicht | Baum | tief, weit streichend | starker Schnitt möglich aber nicht empfehlenswert | |||||||||||||||
| Rosa 'A Shropshire Lad' - Englische Rose | 2697 | Rosa | A Shropshire Lad | Englische Rose | pfirsich | FGHI | 6-9 | 1.50m | - 1.50m | Sonne, absonnig, halbschattig | Solitärgehölz, Gruppengehölz, Radgerüste | Duft | buschig, aufrecht | ||||||||||||||||||
| Rosa 'Aachener Dom' - Rose | 378 | Rosa | Aachener Dom | Rose | |||||||||||||||||||||||||||
| Rosa 'Abigaile' - Beetrose | 2698 | Rosa | Abigaile | Beetrose | halbgefüllt | creme | FGHIJ | 6-10 | 0.40m | - 0.50m | Sonne, absonnig, halbschattig | tiefgründig, durchlässig | Mobiles Grün | kompakt | |||||||||||||||||
